|
||||
31.5.2. gy. A1B1 (szavak) |
Példák Gyakorlás Előző Következő |
Írás, szövegek*
cross | kereszt, átikszelés (jelölés) (1) | |
diagram | (sematikus) ábra; grafikon, diagram | |
entry | bejegyzés (szótárban, naplóban, nyilvántartásban, stb.) (1) | |
label | címke (felirat; cédula; árujegy (1) | |
line | sor (szövegsor) (2) | |
notice | közlemény; felirat (1) | |
noticeboard | hirdetőtábla | |
number | sorszám (azonosító szám) (3) | |
page | oldal, lap (pl. könyvé, újságé, stb.) (1) | |
paragraph | bekezdés, paragrafus (szövegben) |
*A bal felső lejátszásgombbal egyben végighallgathatja a szavak kiejtését. A kiejtést a bemondó után hangosan elismételheti. A jelentések áttekintése után rátérhet a szavak gyakorlására, vagy áttérhet a példamondatok tanulmányozására.
*Dupla kattintás az oldalon egy (nem linkelt) szóra.
A webhely cookie-kat használ. A webhely igénybevételével Ön elfogadja ezen cookie-k használatát. További információk.