|
||||
2. Számolás A1B2 (71) – altémák |
Gyakorlatok |
1. Számok, értékek (25) 2. Számolás (23) 3. Becslés, pontosság (23)
3. Becslés, pontosság – A1–B2 (23) | Példák |
estimate | becsül, felbecsül (mennyiséget, költséget, stb.) | |
underestimate | alábecsül vmit (költséget, a fontosságát vminek, stb.) (1) | |
accuracy | pontosság, szabatosság | |
average | átlag (tipikus, szokásos mennyiség, mérték) (2) | |
estimate | becslés (mennyiségé, költségé, stb.); árajánlat, költségvetés | |
sample | minta (a sokaságból) (statisztikai minta) (1) | |
statistics | statisztika | |
accurate | pontos, hibátlan | |
approximate | körülbelüli | |
estimated | becsült (mennyiség, távolság stb.) | |
exact | pontos; precíz | |
inaccurate | pontatlan, hibás | |
rough | durva, hozzávetőleges, vázlatos (2) | |
about | körülbelül (1) | |
accurately | pontosan | |
approximately | körülbelül | |
exactly | pontosan (1) | |
precisely | pontosan; pont, pontban (1) | |
roughly | durván, hozzávetőleg (1) | |
around | körül, körülbelül (3) |
Phrases and idioms:
on average átlagosan
or so körülbelül, úgy (vmennyi)
somewhere around/between, etc. valahol ..., körülbelül, úgy
*Ez az oldal a jelentések gyors áttekintésére szolgál. A jelentések tanulására a Gyakorlatok oldalai nyújtanak lehetőséget.
26. Számok, mennyiség – kapcsolódó leckék: |
*Dupla kattintás az oldalon egy (nem linkelt) szóra.
A webhely cookie-kat használ. A webhely igénybevételével Ön elfogadja ezen cookie-k használatát. További információk.