|
||||
3. Élelmiszerek A1C1 (68) – altémák |
Gyakorlatok |
1. Alapélelmiszerek, kenyérfélék (19) 2. Hús, hal, tejtermékek (18) 3. Élelmiszer-minőség (31)
1. Alapélelmiszerek, kenyérfélék – A1–C1 (19) | Példák |
bread | kenyér | |
bun | édes péksütemény; zsemle | |
butter | vaj | |
cereal | gabonapehely (étel) (1) | |
fat | zsír, zsiradék, olaj | |
flour | liszt | |
food | ennivaló, élelmiszer | |
honey | méz | |
jam | lekvár, dzsem (1) | |
loaf | (egész) kenyér, cipó | |
mustard | mustár | |
oil | olaj (főzéshez) (1) | |
rice | rizs | |
roll | zsemle, zsömle (1) | |
salt | só, konyhasó | |
sandwich | szendvics | |
sugar | cukor | |
toast | pirítós (1) | |
vinegar | ecet |
*Ez az oldal a jelentések gyors áttekintésére szolgál. A jelentések tanulására a Gyakorlatok oldalai nyújtanak lehetőséget.
4. Ételek, étkezés – kapcsolódó leckék: |
*Dupla kattintás az oldalon egy (nem linkelt) szóra.
A webhely cookie-kat használ. A webhely igénybevételével Ön elfogadja ezen cookie-k használatát. További információk.