|
||||
1. Valószínűség, kilátások, szerencse A1C2 (103) – altémák |
Gyakorlatok |
1. Valószínűség, esély (33) 2. Kilátások, várakozások (47) 3. Szerencse, véletlen (23)
3. Szerencse, véletlen – A1–C2 (23) | Példák |
chance | véletlen (szerencse) (3) | |
coincidence | véletlen (dolgok véletlen egybeesése) | |
fortune | szerencse; sors (2) | |
luck | szerencse (véletlen) (1) | |
luck | szerencse (jó szerencse, siker) (2) | |
misfortune | balszerencse; szerencsétlenség | |
accidental | véletlen | |
fortunate | szerencsés | |
lucky | szerencsés; sikeres (1) | |
lucky | szerencsés, szerencsét hozó (2) | |
random | esetleges, véletlenszerű, találomra kiválasztott | |
unfortunate | szerencsétlen (peches) (vki/vmi) (2) | |
unlucky | szerencsétlen; szerencsétlenséget hozó | |
accidentally | véletlenül | |
fortunately | szerencsére | |
happily | szerencsére (3) | |
luckily | szerencsére | |
randomly | esetlegesen, véletlenszerűen, találomra |
Phrases and idioms:
a stroke of luck mázli, váratlan szerencse
at random véletlenszerűen, találomra
be in luck szerencséje van
by accident véletlenül
toss (a coin) pénzt feldob (vminek az eldöntéséhez)
Kommunikációs szándékok: A valószínűség fokainak kifejezése
*Ez az oldal a jelentések gyors áttekintésére szolgál. A jelentések tanulására a Gyakorlatok oldalai nyújtanak lehetőséget.
35. Szükség, lehetőség – kapcsolódó leckék: |
*Dupla kattintás az oldalon egy (nem linkelt) szóra.
A webhely cookie-kat használ. A webhely igénybevételével Ön elfogadja ezen cookie-k használatát. További információk.