|
||||
15.4.2. gy. B1B2 (szavak) |
Példák Gyakorlás Előző Következő |
Számítógép*
data | adat (számítógépen) (2) | |
database | adatbázis (számítógépen) | |
desktop | kezelőfelület (a számítógép képernyőjén) (1) | |
document | dokumentum (számítógépen levő szöveg) (2) | |
folder | mappa, könyvtár (számítógépen) (2) | |
graphics | grafika | |
icon | ikon (számítógép képernyőn) (1) | |
input | bevitel, adatbevitel, input (számítógépbe) (2) | |
programming | programozás (számítógépé) | |
spreadsheet | táblázatkezelő program (számítógépen) |
*A bal felső lejátszásgombbal egyben végighallgathatja a szavak kiejtését. A kiejtést a bemondó után hangosan elismételheti. A jelentések áttekintése után rátérhet a szavak gyakorlására, vagy áttérhet a példamondatok tanulmányozására.
*Dupla kattintás az oldalon egy (nem linkelt) szóra.
A webhely cookie-kat használ. A webhely igénybevételével Ön elfogadja ezen cookie-k használatát. További információk.