|
||||
3. Jellem, jellemzés B1B2 (57) – altémák |
Gyakorlatok |
Jellem, jellemzés* (24) 3. Jellemvonások (15) 4. Tehetség, ügyesség (18)
4. Tehetség, ügyesség – B1–B2 (18) | Példák |
ability | képesség (fizikai/szellemi) | |
creativity | alkotóképesség, kreativitás | |
sense | érzék vmihez (3) | |
talent | tehetség (vmihez) | |
bright | okos (3) | |
capable | ügyes, rátermett | |
clumsy | ügyetlen, esetlen | |
creative | kreatív; alkotóképes | |
hopeless | reménytelen, reménytelenül rossz (pl. vki vmiben) (2) | |
intelligent | okos, értelmes, intelligens | |
poor | gyenge, silány (készség, hozzáértés) (4) | |
smart | értelmes (eszes, intelligens) (2) | |
sophisticated | tájékozott, hozzáértő, tisztán látó (1) | |
talented | tehetséges | |
weak | gyenge (nem jó vmiből/vmiben) (2) | |
brilliantly | ragyogóan (nagyon ügyesen/hozzáértően) | |
at | jó/rossz vmiben/vmiből (vmilyen képesség vmiben) (6) |
Phrases and idioms:
have an eye for sth jó szeme van vmihez
*Ez az oldal a jelentések gyors áttekintésére szolgál. A jelentések tanulására a Gyakorlatok oldalai nyújtanak lehetőséget.
1. Személyek, emberek – kapcsolódó leckék: |
*Dupla kattintás az oldalon egy (nem linkelt) szóra.
A webhely cookie-kat használ. A webhely igénybevételével Ön elfogadja ezen cookie-k használatát. További információk.