|
||||
2. Számolás B1B2 (61) – altémák |
Gyakorlatok |
1. Számok, értékek (24) 2. Számolás (17) 3. Becslés, pontosság (20)
3. Becslés, pontosság – B1–B2 (20) | Példák |
estimate | becsül, felbecsül (mennyiséget, költséget, stb.) | |
underestimate | alábecsül vmit (költséget, a fontosságát vminek, stb.) (1) | |
accuracy | pontosság, szabatosság | |
average | átlag (tipikus, szokásos mennyiség, mérték) (2) | |
estimate | becslés (mennyiségé, költségé, stb.); árajánlat, költségvetés | |
sample | minta (a sokaságból) (statisztikai minta) (1) | |
statistics | statisztika | |
accurate | pontos, hibátlan | |
approximate | körülbelüli | |
estimated | becsült (mennyiség, távolság stb.) | |
exact | pontos; precíz | |
inaccurate | pontatlan, hibás | |
rough | durva, hozzávetőleges, vázlatos (2) | |
accurately | pontosan | |
approximately | körülbelül | |
precisely | pontosan; pont, pontban (1) | |
roughly | durván, hozzávetőleg (1) |
Phrases and idioms:
on average átlagosan
or so körülbelül, úgy (vmennyi)
somewhere around/between, etc. valahol ..., körülbelül, úgy
*Ez az oldal a jelentések gyors áttekintésére szolgál. A jelentések tanulására a Gyakorlatok oldalai nyújtanak lehetőséget.
26. Számok, mennyiség – kapcsolódó leckék: |
*Dupla kattintás az oldalon egy (nem linkelt) szóra.
A webhely cookie-kat használ. A webhely igénybevételével Ön elfogadja ezen cookie-k használatát. További információk.