|
||||
3. Ipar, termelés C1C2 (13) – altémák |
Gyakorlatok |
Ipar, termelés* (13)
Ipar, termelés* – C1–C2 (13) (Ipar, iparágak; Gyártás, termelés) | Példák |
developer | építési vállalkozó (2) | |
field | mező (olaj-, gáz-, jég-, láva-, stb.) (5) | |
industrialization | iparosítás | |
line | termékvonal (5) | |
machinery | munkagép; (gépi) szerkezet; gépezet | |
mining | -bányászat; bányászat, bányaipar | |
output | (gyártási) teljesítmény (ipari, mezőgazdasági, stb.) | |
producer | termelő (terméké, élelmiszeré, stb.) (2) | |
sector | szektor, szféra (pénzügyi, kereskedelmi, stb.); körzet | |
trade | szakma, üzletág, iparág (3) | |
electrical | elektromos, villamos (energia-előállítással/ellátással kapcsolatos) (2) | |
industrialized | iparosodott; iparosított |
Phrases and idioms:
strike gold, oil, etc. aranyra/olajra/stb. lel/bukkan
*Ez az oldal a jelentések gyors áttekintésére szolgál. A jelentések tanulására a Gyakorlatok oldalai nyújtanak lehetőséget.
18. Gazdaság, ipar – kapcsolódó leckék: |
*Dupla kattintás az oldalon egy (nem linkelt) szóra.
A webhely cookie-kat használ. A webhely igénybevételével Ön elfogadja ezen cookie-k használatát. További információk.