Top 3000
/ 29. Értékelés, minősítés
/ 1. Minősítés, jó, rossz
1. Minősítés, jó, rossz – Top 3000 (59) – altémák |
Gyakorlatok |
1. Minősítés, besorolás – Top 3000 (15) |
Példák
|
impress | | jó benyomást kelt |
aspect | | vonása vminek; vmilyen oldala vminek |
category | | kategória |
characteristic | | jellegzetesség |
class | | osztály (kategória) (3) |
feature | | jellegzetesség, sajátosság (1) |
image | | vkiről/vmiről kialakított kép, imázs (1) |
impression | | benyomás (vélemény vkiről/vmiről) (1) |
impression | | benyomás, hatás (hatás keltése vkire) (2) |
kind | | fajta, -féle |
quality | | minőség (1) |
sort | | fajta |
standard | | színvonal, minőség; mérték, mérce (1) |
type | | fajta, típus (1) |
a | | egy vmi (csoport, típus, osztály, stb. megadása) (4) |
*Ez az oldal a jelentések gyors áttekintésére szolgál. A jelentések tanulására a Gyakorlatok oldalai nyújtanak lehetőséget.
29. Értékelés, minősítés – kapcsolódó leckék: |
|